Demonstrativos do grupo Relatório de Gestão Fiscal
| 3º quadrimestre de 2022 | Data Inclusão |
|---|---|
| RGF 3º Quadrimestre de 2022.pdf | 29/03/2023 11:49:02 |
| 3º quadrimestre de 2021 | Data Inclusão |
| RGF 3º quadrimestre 2021.pdf | 29/03/2023 11:44:52 |
| 3º quadrimestre de 2020 | Data Inclusão |
| RGF 3º quadrimestre 2020.pdf | 29/03/2023 11:46:26 |
| 2º quadrimestre de 2022 | Data Inclusão |
| RGF 2º quadrimestre 2022.pdf | 29/03/2023 11:46:41 |
| 2º quadrimestre de 2021 | Data Inclusão |
| RGF 2º quadrimestre 2021.pdf | 29/03/2023 11:46:53 |
| 2º quadrimestre de 2020 | Data Inclusão |
| RGF 2º quadrimestre 2020.pdf | 29/03/2023 11:47:06 |
| 1º quadrimestre de 2023 | Data Inclusão |
| 1º quadrimestre de 2023.pdf | 01/06/2023 15:15:06 |
| 1º quadrimestre de 2022 | Data Inclusão |
| RGF 1º quadrimestre 2022.pdf | 29/03/2023 11:47:51 |
| 1º quadrimestre de 2021 | Data Inclusão |
| 1º quadrimestre de 2020 | Data Inclusão |
| RGF 1º quadrimestre 2020.pdf | 29/03/2023 11:48:05 |

© Todos os direitos reservados.