Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 499 000176/2025 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO 23/06/2025 178.922.778-03 2.000,00 Empenhado ADJULIANA MAI25
2 501 000143/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 23/06/2025 69.144.434/0020-24 514,90 Empenhado 003926
3 0 000143/2025 SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. 23/06/2025 69.144.434/0020-24 12,66 Empenhado 003926
4 0 000030/2025 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME 23/06/2025 08.419.207/0001-07 71,50 Empenhado 000787
5 500 000030/2025 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME 23/06/2025 08.419.207/0001-07 578,50 Empenhado 000787
6 497 000165/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17/06/2025 29.979.036/0001-40 35.876,01 Empenhado
7 494 000166/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17/06/2025 29.979.036/0001-40 20.040,84 Empenhado
8 491 000362/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 606,79 Despesa Extra
9 493 000365/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 70,65 Despesa Extra
10 495 000381/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 24.603,75 Despesa Extra
11 495 000389/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 14.531,78 Despesa Extra
12 492 000367/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 12,41 Despesa Extra
13 485 000036/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 17/06/2025 45.332.095/0001-89 386,55 Empenhado 5/11
14 496 000364/2025 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO 17/06/2025 000.000.000-00 117,29 Despesa Extra
15 0 000026/2025 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 17/06/2025 56.982.416/0001-07 582,83 Empenhado 019431
16 486 000026/2025 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 17/06/2025 56.982.416/0001-07 6.889,35 Empenhado 019431
17 488 000005/2025 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 17/06/2025 05.872.814/0001-30 568,79 Empenhado 492894
18 0 000005/2025 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 17/06/2025 05.872.814/0001-30 28,80 Empenhado 492894
19 498 000056/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 17/06/2025 62.577.929/0001-35 491,48 Empenhado 336878
20 0 000056/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 17/06/2025 62.577.929/0001-35 24,78 Empenhado 336878
21 0 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 2,67 Empenhado 005037
22 489 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 1.110,06 Empenhado 005037
23 487 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 190,72 Empenhado 005036
24 0 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 0,46 Empenhado 005036
25 490 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 598,42 Empenhado 005044
26 0 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 17/06/2025 13.272.112/0001-43 1,44 Empenhado 005044
27 0 000004/2025 ALGAR TELECOM S/A 16/06/2025 71.208.516/0001-74 31,63 Empenhado 17302610
28 483 000004/2025 ALGAR TELECOM S/A 16/06/2025 71.208.516/0001-74 627,37 Empenhado 17302610
29 484 000029/2025 ALGAR TELECOM S/A 16/06/2025 71.208.516/0001-74 103,33 Empenhado 17323431
30 0 000029/2025 ALGAR TELECOM S/A 16/06/2025 71.208.516/0001-74 5,23 Empenhado 17323431

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 25/06/2025