Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 1024 000327/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 11/12/2025 49.626.864/0001-02 1.878,24 Empenhado
2 0 000327/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 11/12/2025 49.626.864/0001-02 160,73 Empenhado
3 0 000328/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 11/12/2025 49.626.864/0001-02 103,31 Empenhado
4 1023 000328/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 11/12/2025 49.626.864/0001-02 1.274,18 Empenhado
5 1013 000012/2025 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/12/2025 46.711.362/0001-91 121,15 Empenhado 000011
6 1012 000012/2025 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/12/2025 46.711.362/0001-91 121,15 Empenhado SAAE11
7 1019 000036/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 10/12/2025 45.332.095/0001-89 386,55 Empenhado 11/11
8 1020 000757/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/12/2025 000.000.000-00 5.388,15 Despesa Extra
9 1020 000765/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/12/2025 000.000.000-00 3.969,95 Despesa Extra
10 1011 000777/2025 I.R.R.F. 10/12/2025 000.000.000-00 5.893,61 Despesa Extra
11 1011 000776/2025 I.R.R.F. 10/12/2025 000.000.000-00 26.327,35 Despesa Extra
12 1011 000779/2025 I.R.R.F. 10/12/2025 000.000.000-00 6,57 Despesa Extra
13 1018 000778/2025 CONTRIB PREVIDENCIARIA- LEI COMPL 340/2019 10/12/2025 000.000.000-00 4.720,81 Despesa Extra
14 1016 000234/2025 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/12/2025 59.302.711/0001-63 1.000,00 Empenhado 028090
15 1017 000225/2025 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/12/2025 59.302.711/0001-63 13.014,40 Empenhado 028090
16 0 000225/2025 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 10/12/2025 59.302.711/0001-63 1.185,60 Empenhado 028090
17 0 000261/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 10/12/2025 49.210.966/0001-42 2.051,66 Empenhado 033236
18 1021 000261/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 10/12/2025 49.210.966/0001-42 31.333,19 Empenhado 033236
19 1015 000264/2025 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 10/12/2025 07.211.426/0001-33 369,33 Empenhado 048117
20 0 000264/2025 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 10/12/2025 07.211.426/0001-33 19,44 Empenhado 048117
21 1014 000109/2025 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 10/12/2025 03.205.968/0001-42 774,65 Empenhado 053534
22 0 000109/2025 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 10/12/2025 03.205.968/0001-42 65,54 Empenhado 053534
23 1022 000325/2025 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP 10/12/2025 01.024.643/0001-38 4.029,74 Empenhado 3122-25/001
24 1008 000323/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 09/12/2025 58.580.993/0001-06 240,00 Empenhado 001583
25 1007 000326/2025 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA. 09/12/2025 26.579.777/0003-08 720,00 Empenhado 010454
26 0 000240/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 09/12/2025 13.272.112/0001-43 1,29 Empenhado 005328
27 1006 000240/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 09/12/2025 13.272.112/0001-43 534,42 Empenhado 005328
28 1005 000114/2025 UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA 09/12/2025 07.212.305/0001-06 660,00 Empenhado 005525
29 0 000290/2025 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 09/12/2025 56.982.416/0001-07 612,74 Empenhado 020085
30 1004 000290/2025 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 09/12/2025 56.982.416/0001-07 7.242,79 Empenhado 020085

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 13/12/2025