Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 476 000013/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 02.328.280/0001-97 45,36 Empenhado 249067315
2 0 000013/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 02.328.280/0001-97 0,54 Empenhado 249067315
3 479 000013/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 02.328.280/0001-97 90,74 Empenhado 248627835
4 0 000013/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 02.328.280/0001-97 1,08 Empenhado 248627835
5 477 000157/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 13/06/2025 58.580.993/0001-06 100,00 Empenhado 000649
6 478 000411/2025 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/06/2025 000.000.000-00 13.140,20 Despesa Extra
7 480 000096/2025 MICHELE BARBOSA DOMINGOS 13/06/2025 479.287.928-00 574,00 Empenhado 000005
8 481 000422/2025 DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 13/06/2025 000.000.000-00 300.000,00 Despesa Extra
9 474 000019/2025 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 12/06/2025 07.211.426/0001-33 351,00 Empenhado 046427
10 0 000019/2025 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 12/06/2025 07.211.426/0001-33 18,47 Empenhado 046427
11 473 000179/2025 CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES 12/06/2025 048.421.448-90 1.776,72 Empenhado ADCLODOMARJUN25
12 465 000012/2025 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/06/2025 46.711.362/0001-91 113,58 Empenhado 000005
13 464 000012/2025 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 10/06/2025 46.711.362/0001-91 151,11 Empenhado 000005
14 463 000141/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 10/06/2025 58.580.993/0001-06 1.080,00 Empenhado 000599
15 462 000391/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/06/2025 000.000.000-00 3.585,92 Despesa Extra
16 462 000388/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA 10/06/2025 000.000.000-00 3.493,21 Despesa Extra
17 466 000142/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 10/06/2025 61.198.164/0001-60 3.800,00 Empenhado 50712346
18 469 000050/2025 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 10/06/2025 44.478.911/0001-02 11.421,67 Empenhado 000141
19 0 000050/2025 RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 10/06/2025 44.478.911/0001-02 353,25 Empenhado 000141
20 468 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 10/06/2025 13.272.112/0001-43 187,97 Empenhado 005018
21 0 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 10/06/2025 13.272.112/0001-43 0,45 Empenhado 005018
22 467 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 10/06/2025 13.272.112/0001-43 1.005,92 Empenhado 005017
23 0 000028/2025 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 10/06/2025 13.272.112/0001-43 2,42 Empenhado 005017
24 470 000045/2025 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE 10/06/2025 44.793.248/0001-22 2.004,46 Empenhado 001418
25 471 000024/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 10/06/2025 49.210.966/0001-42 28.436,72 Empenhado 031036
26 0 000024/2025 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 10/06/2025 49.210.966/0001-42 1.790,72 Empenhado 031036
27 461 000032/2025 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP 09/06/2025 52.781.903/0001-50 2.000,00 Empenhado 000005
28 460 000056/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 06/06/2025 62.577.929/0001-35 491,48 Empenhado 334653
29 0 000056/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 06/06/2025 62.577.929/0001-35 24,78 Empenhado 334653
30 0 000017/2025 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 05/06/2025 32.158.045/0001-85 19,50 Empenhado 010969

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 14/06/2025