| Número | 000039 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 28/01/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVS RPPS - JAN/2025 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 46.509,90 |
| Original | 46.509,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 46.509,90 (ver detalhes) |
| Pago | 46.509,90 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.