| Número | 000051 |
| Credor | 00.360.305/0323-08 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 28/01/2026 00:00:00 |
| Historico | FGTS S/ FOLHA SERVIDORES RGPS - JANEIRO/2026 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 12.420,19 |
| Original | 12.420,19 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.420,19 (ver detalhes) |
| Pago | 12.420,19 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.