| Número | 000053 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - JANEIRO/2026 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 48.220,96 |
| Original | 48.220,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 48.220,96 (ver detalhes) |
| Pago | 48.220,96 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.