| Número | 000096 |
| Credor | 479.287.928-00 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2025/100004 |
| Data | 14/03/2025 00:00:00 |
| Historico | EMPENHO GLOBAL - ESTAGIÁRIA MICHELE BARBOSA DOMINGOS |
| Dotacao | 020101.0103120052.226 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 4.892,67 |
| Original | 15.853,33 |
| Anulado | 10.960,66 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.892,67 (ver detalhes) |
| Pago | 4.892,67 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.