| Número | 000103 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 30/03/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGTO VEREADORES MARÇO/2026 |
| Dotacao | 020102.0103120052.229 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901175 |
| Valor | 155.942,50 |
| Original | 155.942,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 155.942,50 (ver detalhes) |
| Pago | 155.942,50 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.