| Número | 000104 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 30/03/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MARÇO/2026 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 225.735,67 |
| Original | 225.735,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 225.735,67 (ver detalhes) |
| Pago | 225.735,67 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.