| Número | 000134 |
| Credor | 00.360.305/0323-08 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 28/04/2025 00:00:00 |
| Historico | FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CF GFD ANEXA |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 8.445,07 |
| Original | 8.445,07 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.445,07 (ver detalhes) |
| Pago | 8.445,07 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.