| Número | 000160 |
| Credor | 49.626.864/0001-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 29/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS DO MÊS DE MAIO/2025. |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 270.529,22 |
| Original | 270.529,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 270.529,22 (ver detalhes) |
| Pago | 270.529,22 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.