| Número | 000309 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 0000/000000 |
| Data | 31/10/2025 00:00:00 |
| Historico | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUT/2025 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 01.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 28.792,89 |
| Original | 28.792,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 28.792,89 (ver detalhes) |
| Pago | 28.792,89 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.