| Número de Pagamento | 845 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000898 |
| Data Pagamento | 20/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA SERVIDORES RGPS SET2025 |
| Valor Pago | 31.596,61 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Documento Fiscal | |

© Todos os direitos reservados.