| Número de Pagamento | 846 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000897 |
| Data Pagamento | 20/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ENCARGOS PATRONAIS - INSS S/ FOLHA VEREADORES SETEMBRO/2025 |
| Valor Pago | 20.040,83 |
| Dotacao | 020102.0103120052.229 31901300 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Documento Fiscal | |

© Todos os direitos reservados.