| Número de Pagamento | 854 |
| Modalidade | 026 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 000926 |
| Data Pagamento | 21/10/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 21/10/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS DE HOMENAGENS E MEDALHAS, CONFORME DEMANDA, EM ATENDIMENTO AO ATO DA MESA Nº 33/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM. |
| Valor Pago | 240,00 |
| Dotacao | 020102.0103120052.227 33903900 |
| Credor | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA |
| CNPJ Credor | 58.580.993/0001-06 |
| Documento Fiscal | 001308 |

© Todos os direitos reservados.