| Número de Pagamento | 348 |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 000375 |
| Data Pagamento | 17/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 17/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | ENCARGOS PATRONAIS - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO/2026 |
| Valor Pago | 43.525,06 |
| Dotacao | 020101.0103120052.228 31901300 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CNPJ Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Documento Fiscal | |

© Todos os direitos reservados.