Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.001,25
000002 08/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.049,06
000003 08/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 2.965,63
000004 08/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 2.413,70
000006 10/01/2024 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 2 - Global 2023/000052 206.854,36
000007 11/01/2024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP 2 - Global 2023/000039 10.333,33
000008 12/01/2024 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 21.658,72
000010 12/01/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 2 - Global 2022/000035 5.000,00
000011 12/01/2024 ALGAR TELECOM S/A 2 - Global 2023/000066 8.398,46
000012 12/01/2024 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA 2 - Global 2019/000060 116.814,59
000014 12/01/2024 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. 2 - Global 2023/000073 10.787,16
000015 12/01/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 2 - Global 2022/000048 65.710,33
000017 12/01/2024 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 2 - Global 2022/000062 21.050,01
000018 12/01/2024 INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA 2 - Global 2023/000068 472,00
000019 12/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 41,83
000021 12/01/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 2 - Global 2023/000026 2.306,85
000022 15/01/2024 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 0 - Ordinário 2019/013484 155.000,00
000023 18/01/2024 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. 2 - Global 2023/000046 10.170,09
000024 22/01/2024 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO 2 - Global 2024/100002 18.600,00
000025 22/01/2024 CAMILY ALVES RIBEIRO 2 - Global 2024/100001 18.600,00
000026 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.576,05
000027 31/01/2024 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE 0 - Ordinário 2024/100003 58.576,00
000028 31/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 4.956,32
000030 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 217.643,86
000032 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.548,56
000033 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 44.738,64
000034 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 69.512,99
000035 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.834,20
000036 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.330,13
000037 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 9.048,53
000038 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 99,88
000039 06/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 2 - Global 2023/000039 4.053,72
000041 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.767,38
000042 15/02/2024 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO 3 - Adiantamento 0000/000000 1.393,50
000043 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 12.404,94
000044 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.853,63
000045 16/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 0 - Ordinário 0000/000000 0,69
000046 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.822,13
000047 19/02/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000001 3.560,00
000049 22/02/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000004 17.640,00
000051 23/02/2024 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 0 - Ordinário 2024/000002 2.498,23
000054 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 228.640,30
000056 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 47.381,03
000057 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 69.512,99
000058 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.461,19
000059 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000060 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 23.580,66
000061 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.375,48
000063 29/02/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000005 2.802,67
000064 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.836,33
000065 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 5.960,08
000066 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 95,26
000068 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 14.627,74
000069 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.576,05
000070 12/03/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 1.147,29
000071 12/03/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 2 - Global 0000/00000 3.920,33
000074 20/03/2024 MARIA APARECIDA GIOLI 2 - Global 2024/000015 2.000,00
000076 20/03/2024 UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA 2 - Global 2024/000003 7.920,00
000077 21/03/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 4.308,74
000078 21/03/2024 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP 2 - Global 2024/000010 4.646,74
000080 25/03/2024 LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA. 2 - Global 2024/000006 5.878,05
000081 26/03/2024 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000009 768,05
000082 26/03/2024 CHC PAPELARIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000009 9.320,40
000083 26/03/2024 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/000009 1.383,86
000085 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 248.916,34
000086 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 52.814,37
000087 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 78.072,99
000088 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.548,56
000089 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.580,66
000091 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.414,68
000092 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 25.148,58
000093 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000094 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.130,23
000095 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 94,60
000096 05/04/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000012 6.428,40
000098 10/04/2024 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2024/000016 870,00
000100 10/04/2024 MARETTI GARDEN LTDA 0 - Ordinário 2024/000007 150,00
000101 11/04/2024 MARETTI GARDEN LTDA 0 - Ordinário 2024/000007 2.877,10
000102 15/04/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000017 4.311,20
000103 16/04/2024 SILVERIO FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA 0 - Ordinário 2024/000018 704,00
000105 24/04/2024 GUSTAVO LOPES DO AMARAL 0 - Ordinário 2024/000021 2.540,00
000106 26/04/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000023 3.579,14
000109 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 245.267,47
000110 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 48.281,16
000111 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 76.097,79
000112 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.465,34
000113 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000114 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 24.902,64
000115 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 8.653,24
000116 30/04/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 94,60
000117 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 23.141,89
000120 08/05/2024 ELEKTRO REDES S/A 2 - Global 2024/000022 17.900,00
000123 14/05/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 519,25
000124 14/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000128 20/05/2024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP 2 - Global 2023/000039 13.666,67
000129 21/05/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 1.904,75
000130 23/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.992,17
000131 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.929,41
000133 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 244.255,79
000134 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 46.509,90
000135 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000136 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 72.805,39
000137 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 26.132,40
000138 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000139 29/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.926,14
000140 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 21.500,55
000142 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000143 29/05/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 121,44
000144 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 0,01
000145 05/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.830,38
000146 12/06/2024 INMEC CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E E-COMMERCE LTDA 0 - Ordinário 2024/000034 980,00
000147 12/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.897,58
000148 13/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.304,09
000149 13/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.566,71
000150 13/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.138,55
000154 18/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.356,63
000157 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 232.929,67
000159 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 46.509,90
000160 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.365,39
000161 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000162 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 25.363,80
000163 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.582,78
000164 26/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 8.074,94
000165 26/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 21.842,47
000168 28/06/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 95,92
000171 10/07/2024 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 0 - Ordinário 2024/000031 1.920,00
000172 11/07/2024 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 0 - Ordinário 2024/000035 2.200,00
000174 11/07/2024 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 18.031,14
000175 15/07/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 1.297,31
000176 15/07/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 82,70
000178 19/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 11.077,52
000179 23/07/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 3.649,27
000181 30/07/2024 MULTSAN PULVERIZAÇÃO E SANEAMENTO LTDA 2 - Global 2024/000037 420,00
000182 30/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.532,24
000183 30/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 36.350,66
000184 30/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 817,28
000187 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000188 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 217.762,08
000189 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 55.069,90
000190 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.463,92
000191 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.554,58
000192 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 18.667,70
000193 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 22.366,26
000194 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 8.940,55
000195 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/00000 22.677,34
000197 31/07/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 110,58
000200 06/08/2024 FLAVIANA SALLES ULTCHAK 3 - Adiantamento 0000/000000 772,20
000202 15/08/2024 LLACT GESTÃO PÚBLICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000040 1.980,00
000203 20/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.377,28
000204 20/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.833,54
000205 20/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000//000000 9.038,60
000206 23/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.775,19
000207 26/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 14.390,71
000208 26/08/2024 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 2 - Global 2023/000052 131.173,72
000209 26/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 2.968,70
000210 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 242.389,18
000212 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 46.509,90
000213 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000214 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.255,23
000215 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 24.057,18
000216 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.399,77
000217 29/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.588,04
000218 29/08/2024 NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME 0 - Ordinário 2024/000020 1.300,00
000219 30/08/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000041 3.560,00
000220 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.833,54
000221 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 21.931,80
000223 30/08/2024 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS 0 - Ordinário 2024/000046 1.226,00
000224 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000225 30/08/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/0000000 119,94
000227 09/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.390,37
000228 11/09/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 114,41
000229 11/09/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 2.412,20
000231 19/09/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 3.782,36
000232 20/09/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000043 1.980,00
000233 20/09/2024 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 0 - Ordinário 2024/000047 2.200,00
000234 20/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.275,45
000235 24/09/2024 RD INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000038 24.750,00
000236 24/09/2024 RD INFORMÁTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000038 7.250,00
000238 25/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 10.473,04
000239 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 240.898,98
000241 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 46.509,90
000242 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000243 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 72.805,39
000244 27/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 8.109,62
000245 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 23.211,72
000246 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000247 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 22.746,44
000249 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 1.887,93
000250 30/09/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 112,56
000251 04/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.224,13
000252 04/10/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 2 - Global 2022/000048 21.171,18
000253 07/10/2024 LEONARDO A. AVANCICI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 2 - Global 2024/000045 3.180,00
000254 07/10/2024 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 2 - Global 2024/000050 2.952,60
000255 08/10/2024 TELEFONICA BRASIL S/A 2 - Global 2024/000044 0,00
000256 08/10/2024 NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 2 - Global 2024/000039 19.209,00
000257 08/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 5.751,86
000258 10/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.652,74
000259 18/10/2024 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000060 5.616,80
000262 18/10/2024 GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000060 5.763,00
000263 24/10/2024 FLAVIANA SALLES ULTCHAK 3 - Adiantamento 0000/000000 680,90
000264 30/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0 3.061,09
000265 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 230.204,19
000267 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 49.817,49
000268 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 74.889,06
000269 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000270 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 23.403,87
000271 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000272 31/10/2024 LLEVON INFORMÁTICA LTDA. 2 - Global 2024/000051 134,33
000273 31/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 109,92
000274 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 21.585,84
000276 31/10/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 8.594,61
000277 04/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.652,74
000284 08/11/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 2.934,25
000285 08/11/2024 MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE 3 - Adiantamento 0000/000000 2.056,91
000288 12/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 49.446,74
000290 13/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.275,45
000291 13/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.566,71
000292 13/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 2.654,65
000293 13/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.506,44
000305 25/11/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 3.624,90
000306 28/11/2024 META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA. 0 - Ordinário 2024/000065 480,00
000308 29/11/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000012 803,55
000309 29/11/2024 M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/100048 614,02
000312 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 228.066,47
000313 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 46.509,90
000314 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 72.805,39
000315 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.006,95
000316 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000317 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 24.134,04
000319 29/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 21.660,87
000320 29/11/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 10.087,27
000321 29/11/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 119,16
000322 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 118.320,46
000323 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 23.924,19
000324 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 36.402,69
000325 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.637,35
000326 02/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000327 02/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 3.993,13
000329 06/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,24
000330 09/12/2024 AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA 0 - Ordinário 2024/000066 4.726,50
000331 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 4.304,09
000332 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.816,50
000333 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 9.038,68
000334 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.066,24
000335 09/12/2024 E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 0 - Ordinário 2024/000064 947,76
000336 10/12/2024 CAMILY ALVES RIBEIRO 0 - Ordinário 2024/100005 630,00
000337 10/12/2024 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO 0 - Ordinário 2024/100004 630,00
000338 10/12/2024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP 0 - Ordinário 2023/000039 333,33
