| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.304,11 |
| 000002 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 13.273,28 |
| 000003 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.379,52 |
| 000004 | 06/01/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000044 | 7.908,00 |
| 000005 | 06/01/2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 2 - Global | 2024/000062 | 7.200,00 |
| 000006 | 06/01/2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 2 - Global | 2024/000055 | 780,00 |
| 000007 | 06/01/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 1 - Estimativo | 2019/000060 | 981,63 |
| 000009 | 13/01/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.636,98 |
| 000010 | 13/01/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.917,57 |
| 000012 | 17/01/2025 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 2 - Global | 2025/000002 | 3.000,00 |
| 000013 | 17/01/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2025/000001 | 35.000,00 |
| 000014 | 20/01/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 2 - Global | 2019/000060 | 9.557,50 |
| 000015 | 20/01/2025 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 2 - Global | 2025/100002 | 3.854,00 |
| 000016 | 20/01/2025 | CAMILY ALVES RIBEIRO | 2 - Global | 2025/100001 | 11.780,67 |
| 000018 | 20/01/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 2 - Global | 2024/000031 | 1.920,00 |
| 000019 | 20/01/2025 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 3.214,39 |
| 000020 | 20/01/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 2 - Global | 2024/000050 | 8.660,96 |
| 000021 | 20/01/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 21.658,72 |
| 000022 | 20/01/2025 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 - Global | 2024/000045 | 12.320,00 |
| 000024 | 20/01/2025 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 262.347,44 |
| 000027 | 20/01/2025 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 2.410,65 |
| 000029 | 20/01/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 712,13 |
| 000030 | 20/01/2025 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.300,00 |
| 000031 | 20/01/2025 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 609,67 |
| 000032 | 20/01/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 10.000,00 |
| 000033 | 24/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 134,55 |
| 000035 | 28/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2024/000067 | 91.239,60 |
| 000036 | 28/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2023/000039 | 4.252,05 |
| 000038 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 259.744,42 |
| 000039 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 46.509,90 |
| 000040 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000041 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000042 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 21.674,52 |
| 000043 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 22.291,15 |
| 000044 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 17.052,09 |
| 000045 | 31/01/2025 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE | 1 - Estimativo | 2025/100003 | 29.500,00 |
| 000046 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 112,25 |
| 000047 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 30.669,85 |
| 000049 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.452,37 |
| 000050 | 03/02/2025 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 129.524,12 |
| 000053 | 03/02/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.625,18 |
| 000054 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.566,71 |
| 000056 | 13/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 2 - Global | 2022/000035 | 12.000,00 |
| 000057 | 17/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 3.826,36 |
| 000060 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.439,68 |
| 000065 | 26/02/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000009 | 6.720,00 |
| 000066 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.654,65 |
| 000068 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 234.773,89 |
| 000069 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 49.337,26 |
| 000070 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000071 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.053,46 |
| 000073 | 28/02/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.858,70 |
| 000074 | 28/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.465,21 |
| 000075 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 30.494,14 |
| 000077 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.216,75 |
| 000078 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 24.057,18 |
| 000080 | 03/03/2025 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 0,00 |
| 000081 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 5.865,58 |
| 000082 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.904,85 |
| 000083 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 17.052,09 |
| 000084 | 11/03/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.074,28 |
| 000085 | 13/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 14.790,85 |
| 000086 | 13/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.958,17 |
| 000087 | 13/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 0000/000000 | 0,00 |
| 000088 | 13/03/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 5.770,04 |
| 000089 | 13/03/2025 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2 - Global | 2025/000010 | 2.222,85 |
| 000090 | 13/03/2025 | VINICIUS RODRIGUES ROSA | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 514,87 |
| 000091 | 13/03/2025 | LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 871,74 |
| 000092 | 13/03/2025 | MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 7.441,80 |
| 000094 | 13/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 0000/000000 | 0,00 |
| 000096 | 14/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 2025/100004 | 4.892,67 |
| 000097 | 20/03/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 3.141,00 |
| 000098 | 24/03/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000013 | 1.397,36 |
| 000100 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 224.325,07 |
| 000101 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 55.069,90 |
| 000102 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 81.365,39 |
| 000103 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000104 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 18.667,70 |
| 000105 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 23.096,43 |
| 000106 | 26/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.980,87 |
| 000107 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 30.894,97 | |
| 000109 | 27/03/2025 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 7.561,71 |
| 000110 | 27/03/2025 | MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 859,30 |
| 000111 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 107,29 |
| 000112 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 43,56 |
| 000113 | 03/04/2025 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 0,00 |
| 000114 | 03/04/2025 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 5.940,00 |
| 000115 | 04/04/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 18.522,00 |
| 000117 | 08/04/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000016 | 2.629,39 |
| 000119 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.893,51 |
| 000121 | 28/04/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.515,04 |
| 000123 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.600,31 |
| 000124 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 10.656,34 |
| 000125 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 201.759,44 |
| 000127 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 46.509,90 |
| 000128 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000129 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000130 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 18.283,37 |
| 000131 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 22.289,40 |
| 000134 | 28/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.445,07 |
| 000135 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.329,66 |
| 000137 | 30/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 144,44 |
| 000140 | 08/05/2025 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 3.889,46 |
| 000143 | 09/05/2025 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | 1 - Estimativo | 2025/100008 | 6.100,00 |
| 000144 | 12/05/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.996,83 |
| 000145 | 16/05/2025 | ANA LAURA FRANCISCO | 1 - Estimativo | 2025/100007 | 13.612,00 |
| 000146 | 16/05/2025 | ISABELLA RISSI RAIMUNDO | 1 - Estimativo | 2025/100006 | 13.612,00 |
| 000147 | 16/05/2025 | JULIA LARA DA SILVA PINTO | 1 - Estimativo | 2025/100005 | 13.612,00 |
| 000151 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.134,80 |
| 000152 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.334,82 |
| 000153 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 2.421,56 | |
| 000154 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 508,16 |
| 000155 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 11.310,92 |
| 000158 | 28/05/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 12.000,00 |
| 000160 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 270.529,22 |
| 000162 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 49.454,61 |
| 000163 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 78.666,12 |
| 000164 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.688,63 |
| 000165 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 35.876,01 |
| 000167 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.339,95 |
| 000168 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 23.516,30 |
| 000169 | 29/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.385,65 |
| 000171 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 107,25 | |
| 000175 | 04/06/2025 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 4.980,00 |
| 000176 | 05/06/2025 | JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.546,48 |
| 000180 | 13/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.958,97 |
| 000181 | 16/06/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 842,54 |
| 000183 | 23/06/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 39.360,00 |
| 000185 | 27/06/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 17.970,70 |
| 000186 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 232.940,84 |
| 000188 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000189 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 83.318,96 |
| 000190 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000191 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.930,68 |
| 000192 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.998,00 |
| 000193 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.550,82 |
| 000195 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 10.436,24 |
| 000196 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.356,60 |
| 000197 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 0,00 |
| 000198 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.648,43 |
| 000199 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 6.887,47 |
| 000200 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 6.082,96 |
| 000202 | 30/06/2025 | JÚLIA MARQUES BARBOZA | 0 - Ordinário | 2025/100009 | 12.300,00 |
| 000205 | 30/06/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.527,69 |
| 000206 | 30/06/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.106,06 |
| 000207 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.589,44 |
| 000209 | 30/06/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000031 | 2.022,12 |
| 000211 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 108,61 |
| 000215 | 07/07/2025 | JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.313,03 |
| 000216 | 14/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 5.076,14 |
| 000221 | 17/07/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 631,40 |
| 000225 | 22/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001038 | 85.200,00 |
| 000226 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 226.972,86 |
| 000227 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 56.051,47 |
| 000228 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/0000000 | 84.208,09 |
| 000229 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.141,04 |
| 000231 | 28/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.856,19 |
| 000232 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 21.138,60 |
| 000233 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.067,98 |
| 000234 | 31/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 6.000,00 |
| 000235 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 32.904,90 |
| 000238 | 31/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 108,60 |
| 000239 | 31/07/2025 | AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA | 0 - Ordinário | 2025/000032 | 9.715,00 |
| 000242 | 25/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 11.310,91 |
| 000243 | 27/08/2025 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.367,93 |
| 000246 | 28/08/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.691,00 |
| 000247 | 28/08/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.239,12 |
| 000248 | 28/08/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.498,60 |
| 000251 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 242.046,55 |
| 000252 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 29.613,84 |
| 000254 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 27.604,38 |
| 000255 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000256 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.534,64 |
| 000257 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000258 | 28/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.592,41 |
| 000259 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 83.318,96 |
| 000260 | 29/08/2025 | GUSTAVO LOPES DO AMARAL | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 3.288,00 |
| 000261 | 29/08/2025 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 126.727,89 |
| 000262 | 29/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 143,12 |
| 000264 | 05/09/2025 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 1.282,95 |
| 000266 | 08/09/2025 | LUCAS CAMPARDO | 2 - Global | 2025/100010 | 6.734,93 |
| 000269 | 09/09/2025 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 0,00 |
| 000271 | 16/09/2025 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 2.794,80 |
| 000272 | 16/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.251,89 |
| 000274 | 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.009,58 |
| 000275 | 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.132,48 |
| 000276 | 26/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 15.028,90 |
| 000278 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 218.935,35 |
| 000279 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000280 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 77.009,32 |
| 000281 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000282 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.406,18 |
| 000283 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.326,72 |
| 000284 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.619,10 |
| 000287 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.596,61 |
| 000288 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 105,96 |
| 000293 | 21/10/2025 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 195,60 |
| 000294 | 21/10/2025 | HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. | 2 - Global | 2025/000039 | 3.564,00 |
| 000295 | 21/10/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.600,00 |
| 000296 | 21/10/2025 | CHC PAPELARIA LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000043 | 3.104,00 |

© Todos os direitos reservados.