| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 69,00 |
| 000002 | 07/01/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000004 | 07/01/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000007 | 09/01/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 6.000,00 |
| 000008 | 09/01/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 85.200,00 |
| 000009 | 09/01/2026 | PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. | 2 - Global | 2025/000034 | 21.450,00 |
| 000010 | 09/01/2026 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 8.384,40 |
| 000011 | 09/01/2026 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 1.980,00 |
| 000012 | 09/01/2026 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 11.774,92 |
| 000013 | 09/01/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000044 | 8.245,99 |
| 000014 | 09/01/2026 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 2 - Global | 2024/000062 | 7.507,73 |
| 000015 | 09/01/2026 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 586,88 |
| 000016 | 09/01/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 746,18 |
| 000017 | 09/01/2026 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.367,94 |
| 000018 | 09/01/2026 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 2 - Global | 2024/000031 | 2.022,16 |
| 000020 | 09/01/2026 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 2.520,57 |
| 000021 | 09/01/2026 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 380.183,67 |
| 000022 | 09/01/2026 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 21.719,17 |
| 000024 | 09/01/2026 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 10.702,12 |
| 000027 | 09/01/2026 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 3.722,36 |
| 000028 | 09/01/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 2 - Global | 2022/000035 | 12.000,00 |
| 000029 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.921,59 |
| 000030 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.149,21 |
| 000031 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.087,25 |
| 000032 | 12/01/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2026/000001 | 45.000,00 |
| 000033 | 12/01/2026 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 2 - Global | 2026/000002 | 3.500,00 |
| 000035 | 14/01/2026 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE | 2 - Global | 2026/100001 | 35.000,00 |
| 000036 | 14/01/2026 | ANA LAURA FRANCISCO | 2 - Global | 2026/100002 | 21.648,00 |
| 000037 | 14/01/2026 | ISABELLA RISSI RAIMUNDO | 2 - Global | 2026/100003 | 21.648,00 |
| 000038 | 14/01/2026 | JULIA LARA DA SILVA PINTO | 2 - Global | 2026/100004 | 21.648,00 |
| 000039 | 14/01/2026 | JÚLIA MARQUES BARBOZA | 2 - Global | 2026/100005 | 21.648,00 |
| 000040 | 14/01/2026 | LUCAS CAMPARDO | 2 - Global | 2026/100006 | 21.648,00 |
| 000041 | 14/01/2026 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | 2 - Global | 2026/100007 | 3.404,80 |
| 000043 | 19/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.404,47 |
| 000046 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 211.857,29 |
| 000047 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 123.035,17 |
| 000048 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000049 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 16.910,88 |
| 000050 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.587,02 |
| 000051 | 28/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 12.420,19 |
| 000052 | 28/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 76,47 |
| 000053 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 48.220,96 |
| 000055 | 30/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/00000 | 112,56 |
| 000056 | 30/01/2026 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 135.047,44 |
| 000058 | 06/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.377,49 |
| 000065 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 12.277,49 |
| 000066 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.377,49 |
| 000069 | 23/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 2 - Global | 2023/000039 | 3.811,50 |
| 000073 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 234.519,94 |
| 000075 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 126.284,90 |
| 000076 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.777,74 |
| 000077 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.011,19 |
| 000078 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 26.632,08 |
| 000079 | 27/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.895,24 |
| 000082 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 43.663,32 |

© Todos os direitos reservados.