| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000004 | 06/01/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000044 | 7.908,00 |
| 000005 | 06/01/2025 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 2 - Global | 2024/000062 | 7.200,00 |
| 000006 | 06/01/2025 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 2 - Global | 2024/000055 | 780,00 |
| 000009 | 13/01/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.636,98 |
| 000010 | 13/01/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.917,57 |
| 000012 | 17/01/2025 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 2 - Global | 2025/000002 | 3.000,00 |
| 000013 | 17/01/2025 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2025/000001 | 35.000,00 |
| 000014 | 20/01/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 2 - Global | 2019/000060 | 9.557,50 |
| 000015 | 20/01/2025 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 2 - Global | 2025/100002 | 3.854,00 |
| 000016 | 20/01/2025 | CAMILY ALVES RIBEIRO | 2 - Global | 2025/100001 | 11.780,67 |
| 000018 | 20/01/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 2 - Global | 2024/000031 | 1.920,00 |
| 000019 | 20/01/2025 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 3.214,39 |
| 000020 | 20/01/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 2 - Global | 2024/000050 | 8.660,96 |
| 000021 | 20/01/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 21.658,72 |
| 000022 | 20/01/2025 | LEONARDO A. AVANCINI MANTOAN ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 - Global | 2024/000045 | 12.320,00 |
| 000024 | 20/01/2025 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 262.347,44 |
| 000027 | 20/01/2025 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 2.410,65 |
| 000029 | 20/01/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 712,13 |
| 000030 | 20/01/2025 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.300,00 |
| 000031 | 20/01/2025 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 609,67 |
| 000032 | 20/01/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 10.000,00 |
| 000033 | 24/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 134,55 |
| 000035 | 28/01/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2024/000067 | 91.239,60 |
| 000036 | 28/01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 0 - Ordinário | 2023/000039 | 4.252,05 |
| 000042 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 21.674,52 |
| 000043 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 22.291,15 |
| 000045 | 31/01/2025 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE | 1 - Estimativo | 2025/100003 | 29.500,00 |
| 000046 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 112,25 |
| 000050 | 03/02/2025 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 129.524,12 |
| 000053 | 03/02/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.625,18 |
| 000056 | 13/02/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 2 - Global | 2022/000035 | 12.000,00 |
| 000065 | 26/02/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000009 | 6.720,00 |
| 000073 | 28/02/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.858,70 |
| 000077 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.216,75 |
| 000078 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 24.057,18 |
| 000080 | 03/03/2025 | ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 0,00 |
| 000084 | 11/03/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.074,28 |
| 000087 | 13/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 0000/000000 | 0,00 |
| 000088 | 13/03/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 5.770,04 |
| 000089 | 13/03/2025 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2 - Global | 2025/000010 | 2.222,85 |
| 000090 | 13/03/2025 | VINICIUS RODRIGUES ROSA | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 514,87 |
| 000091 | 13/03/2025 | LUIZ FELIPE BITTENCOURT BORGES | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 871,74 |
| 000092 | 13/03/2025 | MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000010 | 7.441,80 |
| 000094 | 13/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 0000/000000 | 0,00 |
| 000096 | 14/03/2025 | MICHELE BARBOSA DOMINGOS | 2 - Global | 2025/100004 | 4.892,67 |
| 000097 | 20/03/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000012 | 3.141,00 |
| 000098 | 24/03/2025 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/000013 | 1.397,36 |
| 000104 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 18.667,70 |
| 000105 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 23.096,43 |
| 000109 | 27/03/2025 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 7.561,71 |
| 000110 | 27/03/2025 | MACEDO & SANTOS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 859,30 |
| 000111 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 107,29 |
| 000112 | 31/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 43,56 |
| 000113 | 03/04/2025 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 0,00 |
| 000114 | 03/04/2025 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 5.940,00 |
| 000115 | 04/04/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000018 | 18.522,00 |
| 000117 | 08/04/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000016 | 2.629,39 |
| 000121 | 28/04/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.515,04 |
| 000130 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 18.283,37 |
| 000131 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 22.289,40 |
| 000137 | 30/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 144,44 |
| 000140 | 08/05/2025 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 3.889,46 |
| 000143 | 09/05/2025 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | 1 - Estimativo | 2025/100008 | 6.100,00 |
| 000144 | 12/05/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.996,83 |
| 000145 | 16/05/2025 | ANA LAURA FRANCISCO | 1 - Estimativo | 2025/100007 | 13.612,00 |
| 000146 | 16/05/2025 | ISABELLA RISSI RAIMUNDO | 1 - Estimativo | 2025/100006 | 13.612,00 |
| 000147 | 16/05/2025 | JULIA LARA DA SILVA PINTO | 1 - Estimativo | 2025/100005 | 13.612,00 |
| 000158 | 28/05/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 12.000,00 |
| 000167 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.339,95 |
| 000168 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 23.516,30 |
| 000171 | 30/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 107,25 | |
| 000175 | 04/06/2025 | ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 4.980,00 |
| 000176 | 05/06/2025 | JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.546,48 |
| 000181 | 16/06/2025 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 842,54 |
| 000183 | 23/06/2025 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000028 | 39.360,00 |
| 000185 | 27/06/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 17.970,70 |
| 000191 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.930,68 |
| 000192 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.998,00 |
| 000202 | 30/06/2025 | JÚLIA MARQUES BARBOZA | 0 - Ordinário | 2025/100009 | 12.300,00 |
| 000205 | 30/06/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.527,69 |
| 000206 | 30/06/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.106,06 |
| 000209 | 30/06/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000031 | 2.022,12 |
| 000211 | 30/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 108,61 |
| 000215 | 07/07/2025 | JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.313,03 |
| 000221 | 17/07/2025 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 631,40 |
| 000225 | 22/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001038 | 85.200,00 |
| 000232 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 21.138,60 |
| 000233 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.067,98 |
| 000234 | 31/07/2025 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 6.000,00 |
| 000238 | 31/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 108,60 |
| 000239 | 31/07/2025 | AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA | 0 - Ordinário | 2025/000032 | 9.715,00 |
| 000243 | 27/08/2025 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.367,93 |
| 000246 | 28/08/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.691,00 |
| 000247 | 28/08/2025 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.239,12 |
| 000248 | 28/08/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.498,60 |
| 000254 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 27.604,38 |
| 000256 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.534,64 |
| 000260 | 29/08/2025 | GUSTAVO LOPES DO AMARAL | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 3.288,00 |
| 000261 | 29/08/2025 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 126.727,89 |
| 000262 | 29/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 143,12 |
| 000264 | 05/09/2025 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 1.282,95 |
| 000266 | 08/09/2025 | LUCAS CAMPARDO | 2 - Global | 2025/100010 | 6.734,93 |
| 000269 | 09/09/2025 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 0,00 |
| 000271 | 16/09/2025 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 2.794,80 |
| 000282 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 25.406,18 |
| 000283 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.326,72 |
| 000288 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 105,96 |
| 000293 | 21/10/2025 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 195,60 |
| 000294 | 21/10/2025 | HOTELS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. | 2 - Global | 2025/000039 | 3.564,00 |
| 000295 | 21/10/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.600,00 |
| 000296 | 21/10/2025 | CHC PAPELARIA LTDA EPP | 2 - Global | 2025/000043 | 3.104,00 |

© Todos os direitos reservados.