| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 05/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 69,00 |
| 000002 | 07/01/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.270,06 |
| 000004 | 07/01/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.970,03 |
| 000007 | 09/01/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 6.000,00 |
| 000008 | 09/01/2026 | CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. | 2 - Global | 2025/001038 | 85.200,00 |
| 000009 | 09/01/2026 | PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. | 2 - Global | 2025/000034 | 21.450,00 |
| 000010 | 09/01/2026 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2 - Global | 2025/000035 | 8.384,40 |
| 000011 | 09/01/2026 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2025/000017 | 1.980,00 |
| 000012 | 09/01/2026 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 11.774,92 |
| 000013 | 09/01/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000044 | 8.245,99 |
| 000014 | 09/01/2026 | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. | 2 - Global | 2024/000062 | 7.507,73 |
| 000015 | 09/01/2026 | LLEVON INFORMÁTICA LTDA. | 2 - Global | 2024/000051 | 586,88 |
| 000016 | 09/01/2026 | ALGAR TELECOM S/A | 2 - Global | 2024/000026 | 746,18 |
| 000017 | 09/01/2026 | NÁDIA MARIA DE CARVALHO NETO - ME | 2 - Global | 2024/000020 | 1.367,94 |
| 000018 | 09/01/2026 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 2 - Global | 2024/000031 | 2.022,16 |
| 000020 | 09/01/2026 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 2.520,57 |
| 000021 | 09/01/2026 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2023/000052 | 380.183,67 |
| 000022 | 09/01/2026 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 21.719,17 |
| 000024 | 09/01/2026 | SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP | 2 - Global | 2023/000039 | 10.702,12 |
| 000027 | 09/01/2026 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA | 2 - Global | 2022/000040 | 3.722,36 |
| 000028 | 09/01/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 2 - Global | 2022/000035 | 12.000,00 |
| 000032 | 12/01/2026 | ELEKTRO REDES S/A | 2 - Global | 2026/000001 | 45.000,00 |
| 000033 | 12/01/2026 | SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE | 2 - Global | 2026/000002 | 3.500,00 |
| 000035 | 14/01/2026 | CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE | 2 - Global | 2026/100001 | 35.000,00 |
| 000036 | 14/01/2026 | ANA LAURA FRANCISCO | 2 - Global | 2026/100002 | 21.648,00 |
| 000037 | 14/01/2026 | ISABELLA RISSI RAIMUNDO | 2 - Global | 2026/100003 | 21.648,00 |
| 000038 | 14/01/2026 | JULIA LARA DA SILVA PINTO | 2 - Global | 2026/100004 | 21.648,00 |
| 000039 | 14/01/2026 | JÚLIA MARQUES BARBOZA | 2 - Global | 2026/100005 | 21.648,00 |
| 000040 | 14/01/2026 | LUCAS CAMPARDO | 2 - Global | 2026/100006 | 21.648,00 |
| 000041 | 14/01/2026 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA. | 2 - Global | 2026/100007 | 3.404,80 |
| 000049 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 16.910,88 |
| 000050 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.587,02 |
| 000055 | 30/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/00000 | 112,56 |
| 000056 | 30/01/2026 | RENOVE - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 2 - Global | 2024/000059 | 135.047,44 |
| 000069 | 23/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM | 2 - Global | 2023/000039 | 3.811,50 |
| 000077 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.011,19 |
| 000078 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 26.632,08 |
| 000086 | 05/03/2026 | ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/000012 | 7.897,50 |
| 000091 | 06/03/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 4.881,85 | |
| 000092 | 06/03/2026 | TANYRA DE FATIMA FERREIRA DO AMARAL | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000093 | 06/03/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000099 | 27/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 105,96 |
| 000105 | 30/03/2026 | AMANDA CAROLINE NOVAES DE LIMA | 0 - Ordinário | 2026/000017 | 4.376,80 |
| 000109 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 18.722,76 |
| 000110 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 26.336,19 |
| 000111 | 31/03/2026 | UWEBS - DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA | 2 - Global | 2026/000016 | 6.201,00 |
| 000114 | 31/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 107,84 |
| 000115 | 06/04/2026 | DEBORA CRISTINA MARTINS GASPAR & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000018 | 3.372,00 |
| 000116 | 07/04/2026 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000016 | 2.746,11 |
| 000117 | 08/04/2026 | FLAVIANA SALLES ULTCHAK | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000121 | 16/04/2026 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 23.000,00 |
| 000125 | 17/04/2026 | TCS BRASIL SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000023 | 2.772,00 |
| 000126 | 17/04/2026 | CHC PAPELARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 1.798,62 |
| 000127 | 17/04/2026 | ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 680,80 |
| 000128 | 17/04/2026 | TITANIUM IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 3.647,00 |
| 000129 | 17/04/2026 | MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 10.108,00 |
| 000130 | 17/04/2026 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 2.489,77 |
| 000131 | 17/04/2026 | JOÃO HENRIQUE RAMALHO | 0 - Ordinário | 2026/000015 | 1.695,25 |

© Todos os direitos reservados.