| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.304,11 |
| 000002 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 13.273,28 |
| 000003 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.379,52 |
| 000007 | 06/01/2025 | RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA | 1 - Estimativo | 2019/000060 | 981,63 |
| 000038 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 259.744,42 |
| 000039 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 46.509,90 |
| 000040 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000041 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000044 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 17.052,09 |
| 000047 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 30.669,85 |
| 000049 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.452,37 |
| 000054 | 13/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.566,71 |
| 000057 | 17/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 3.826,36 |
| 000060 | 19/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.439,68 |
| 000066 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.654,65 |
| 000068 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 234.773,89 |
| 000069 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 49.337,26 |
| 000070 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000071 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.053,46 |
| 000074 | 28/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.465,21 |
| 000075 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 30.494,14 |
| 000081 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 5.865,58 |
| 000082 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.904,85 |
| 000083 | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 17.052,09 |
| 000085 | 13/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 14.790,85 |
| 000086 | 13/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.958,17 |
| 000100 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 224.325,07 |
| 000101 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 55.069,90 |
| 000102 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 81.365,39 |
| 000103 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000106 | 26/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.980,87 |
| 000107 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 30.894,97 | |
| 000119 | 22/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.893,51 |
| 000123 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.600,31 |
| 000124 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 10.656,34 |
| 000125 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 201.759,44 |
| 000127 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 46.509,90 |
| 000128 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 72.805,39 |
| 000129 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.006,95 |
| 000134 | 28/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.445,07 |
| 000135 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.329,66 |
| 000151 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.134,80 |
| 000152 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.334,82 |
| 000153 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 2.421,56 | |
| 000154 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 508,16 |
| 000155 | 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 11.310,92 |
| 000160 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 270.529,22 |
| 000162 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 49.454,61 |
| 000163 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 78.666,12 |
| 000164 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.688,63 |
| 000165 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 35.876,01 |
| 000169 | 29/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.385,65 |
| 000180 | 13/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.958,97 |
| 000186 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 232.940,84 |
| 000188 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000189 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 83.318,96 |
| 000190 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000193 | 27/06/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.550,82 |
| 000195 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 10.436,24 |
| 000196 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.356,60 |
| 000197 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 0,00 |
| 000198 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.648,43 |
| 000199 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 6.887,47 |
| 000200 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 6.082,96 |
| 000207 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.589,44 |
| 000216 | 14/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 5.076,14 |
| 000226 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 226.972,86 |
| 000227 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 56.051,47 |
| 000228 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/0000000 | 84.208,09 |
| 000229 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.141,04 |
| 000231 | 28/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.856,19 |
| 000235 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 32.904,90 |
| 000242 | 25/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 11.310,91 |
| 000251 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 242.046,55 |
| 000252 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 29.613,84 |
| 000255 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000257 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000258 | 28/08/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.592,41 |
| 000259 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 83.318,96 |
| 000272 | 16/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.251,89 |
| 000274 | 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 19.009,58 |
| 000275 | 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 4.132,48 |
| 000276 | 26/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 15.028,90 |
| 000278 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 218.935,35 |
| 000279 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 47.491,47 |
| 000280 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 77.009,32 |
| 000281 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000284 | 30/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.619,10 |
| 000287 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 31.596,61 |

© Todos os direitos reservados.