| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000029 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.921,59 |
| 000030 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.149,21 |
| 000031 | 09/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 2.087,25 |
| 000043 | 19/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.404,47 |
| 000046 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 211.857,29 |
| 000047 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 123.035,17 |
| 000048 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000051 | 28/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 12.420,19 |
| 000052 | 28/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 76,47 |
| 000053 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 48.220,96 |
| 000058 | 06/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.377,49 |
| 000065 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 12.277,49 |
| 000066 | 23/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.377,49 |
| 000073 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 234.519,94 |
| 000075 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 126.284,90 |
| 000076 | 26/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.777,74 |
| 000079 | 27/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.895,24 |
| 000082 | 27/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 43.663,32 |
| 000084 | 02/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 10.194,87 |
| 000100 | 24/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 1.377,49 |
| 000104 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 225.735,67 |
| 000106 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 140.155,17 |
| 000107 | 30/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 7.567,51 |
| 000108 | 30/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 9.842,38 |
| 000118 | 08/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 0,00 |
| 000119 | 08/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 24.554,98 |
| 000120 | 08/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 8.264,95 |
| 000122 | 16/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 43.525,06 |

© Todos os direitos reservados.