Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000005 08/01/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 284,80
000009 12/01/2024 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 50.536,99
000013 12/01/2024 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 2 - Global 2023/012087 1.565,95
000016 12/01/2024 VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. 2 - Global 2023/000095 12.480,00
000020 12/01/2024 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 2 - Global 2022/000040 3.087,76
000029 31/01/2024 NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME 2 - Global 2023/000067 13.000,00
000031 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000040 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000048 19/02/2024 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 0000/000000 1.716,54
000050 23/02/2024 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 0000/000000 4.706,68
000052 26/02/2024 FABIO DE FREITAS ZINETTI 3 - Adiantamento 0000/000000 1.194,28
000053 28/02/2024 FABIO DE FREITAS ZINETTI 3 - Adiantamento 0000/000000 1.240,00
000055 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000062 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000067 29/02/2024 FABIO DE FREITAS ZINETTI 3 - Adiantamento 0000/000000 823,66
000072 12/03/2024 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 2 - Global 2024/000013 1.970,72
000073 13/03/2024 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ 3 - Adiantamento 0000/000000 996,32
000075 20/03/2024 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME 2 - Global 2024/000014 4.725,00
000079 25/03/2024 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ 3 - Adiantamento 0000/000000 3.290,44
000084 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000090 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000097 09/04/2024 GABRIEL JORDÃO RODRIGUES DE LIMA 0 - Ordinário 2024/000019 1.026,00
000099 10/04/2024 NEGRI SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME 2 - Global 2023/000067 6.500,00
000104 19/04/2024 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU 3 - Adiantamento 0000/000000 1.744,94
000107 29/04/2024 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU 3 - Adiantamento 0000/000000 1.808,00
000108 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000118 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000119 30/04/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000121 13/05/2024 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOU 3 - Adiantamento 0000/000000 1.211,13
000122 14/05/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 2.927,73
000125 14/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000126 17/05/2024 NIPPOKAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000028 608,70
000127 17/05/2024 NIPPOKAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000028 531,30
000132 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000141 29/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000151 14/06/2024 SUZIANE D. ARRUDA NOGUEIRA 0 - Ordinário 2024/000025 2.200,00
000152 17/06/2024 JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0 - Ordinário 2024/000027 380,00
000153 17/06/2024 JRS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 0 - Ordinário 2024/000027 2.323,00
000155 19/06/2024 MELL BUDRI DIAS 0 - Ordinário 2024/000030 3.420,00
000156 19/06/2024 MELL BUDRI DIAS 0 - Ordinário 2024/000029 1.841,28
000158 26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000166 26/06/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000167 27/06/2024 LETICIA MARIA ROSA DE PAIVA 0 - Ordinário 2024/000032 4.750,00
000169 04/07/2024 AUTO ELÉTRICA IRMÃOS YOSHINO LTDA 0 - Ordinário 2024/000036 770,00
000170 10/07/2024 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 0 - Ordinário 2024/000031 2.275,00
000173 11/07/2024 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 42.072,67
000177 15/07/2024 LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 2 - Global 2024/000024 36.950,00
000180 29/07/2024 ALGAR TELECOM S/A 2 - Global 2024/000026 595,87
000185 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 0,00
000186 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 82.319,70
000196 31/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/00000 7.408,46
000198 01/08/2024 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 2 - Global 2024/001038 3.842,46
000199 05/08/2024 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 0000/000000 4.444,36
000201 08/08/2024 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 3 - Adiantamento 0000/000000 3.573,59
000211 29/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000222 30/08/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000226 06/09/2024 NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA 2 - Global 2022/000040 1.219,25
000230 13/09/2024 MELL BUDRI DIAS 0 - Ordinário 2024/000042 3.600,00
000237 25/09/2024 ANDRÉ LUIS MENIGHINI 0 - Ordinário 2024/000048 1.140,00
000240 27/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000248 30/09/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85
000260 18/10/2024 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000060 5.947,20
000261 18/10/2024 GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000060 6.102,00
000266 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 78.589,20
000275 31/10/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.073,02
000278 05/11/2024 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA 3 - Adiantamento 0000/000000 1.503,84
000279 05/11/2024 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ 3 - Adiantamento 0000/00000 1.333,84
000280 05/11/2024 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA 3 - Adiantamento 0000/000000 2.342,08
000281 05/11/2024 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR 3 - Adiantamento 2.522,48
000282 05/11/2024 JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR 3 - Adiantamento 0000/000000 2.667,68
000283 07/11/2024 DAIANA MICHELE GATTEI 3 - Adiantamento 0000/000000 1.953,05
000286 11/11/2024 ADRIANO PEREZ CASAGRANDE 0 - Ordinário 2024/000058 14.390,00
000287 11/11/2024 ANGÉLICA APARECIDA ROSA COSTA 0 - Ordinário 2024/000056 3.350,00
000289 12/11/2024 RENAN DE OLIVEIRA NEVES 3 - Adiantamento 0000/000000 3.017,82
000294 13/11/2024 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 0 - Ordinário 2024/000052 3.880,00
000295 13/11/2024 ANDRE LUIZ DE GRAVA 0 - Ordinário 2024/000053 9.360,00
000296 14/11/2024 D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 0 - Ordinário 2024/000057 1.200,00
000297 18/11/2024 DAIANA MICHELE GATTEI 3 - Adiantamento 0000/000000 3.034,58
000298 18/11/2024 FELIPE VEDOVATO DE SOUSA 3 - Adiantamento 0000/000000 6.171,11
000299 18/11/2024 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR 3 - Adiantamento 0000/000000 6.487,98
000300 18/11/2024 HERMINIA DOVIGO SOLIDARIO DE SOUZA 3 - Adiantamento 0000/000000 3.507,03
000301 18/11/2024 RENAN DE OLIVEIRA NEVES 3 - Adiantamento 0000/000000 4.317,33
000302 18/11/2024 JOSE ROBERTO ARCENCIO AMORIM JUNIOR 3 - Adiantamento 0000/000000 6.066,28
000303 18/11/2024 RAFAEL JUSTINO GIMENEZ 3 - Adiantamento 0000/000000 3.323,94
000304 19/11/2024 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP 2 - Global 2024/000011 9.269,00
000307 28/11/2024 M & E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/000049 1.390,00
000310 29/11/2024 L B COMÉRCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA. 0 - Ordinário 2024/000061 2.021,00
000311 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 83.563,20
000318 29/11/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.520,68
000328 06/12/2024 FABIANO RODRIGUES DA SILVA 0 - Ordinário 2024/000054 840,00
000349 19/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 81.076,20
000357 19/12/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.296,85