| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000008 | 13/01/2025 | MELKE LUIS DE LIMA MUGARTE | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.000,00 |
| 000011 | 16/01/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 0 - Ordinário | 2025/000003 | 4.431,39 |
| 000017 | 20/01/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 2 - Global | 2024/000031 | 2.275,00 |
| 000023 | 20/01/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 50.536,99 |
| 000025 | 20/01/2025 | EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA | 1 - Estimativo | 2022/000062 | 65.877,00 |
| 000026 | 20/01/2025 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. | 2 - Global | 2022/000048 | 68.494,96 |
| 000028 | 20/01/2025 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 1 - Estimativo | 2024/001038 | 11.685,04 |
| 000034 | 27/01/2025 | F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME | 0 - Ordinário | 2025/000004 | 4.725,00 |
| 000037 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000048 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000051 | 03/02/2025 | RIOLE ELETRÔNICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 1.500,00 |
| 000052 | 03/02/2025 | RIOLE ELETRÔNICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000005 | 21.845,25 |
| 000055 | 13/02/2025 | GISELE ANSELMO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.756,80 |
| 000058 | 18/02/2025 | AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 3.659,35 |
| 000059 | 18/02/2025 | AUTO MECANICA TECAUTO LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 1.230,00 |
| 000061 | 20/02/2025 | AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.410,92 |
| 000062 | 20/02/2025 | AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.130,42 |
| 000063 | 26/02/2025 | NIPPOKAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000011 | 538,70 |
| 000064 | 26/02/2025 | NIPPOKAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000011 | 250,30 |
| 000067 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 154.160,30 | |
| 000072 | 28/02/2025 | WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.369,35 |
| 000076 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000079 | 28/02/2025 | GISELE ANSELMO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.772,81 |
| 000093 | 13/03/2025 | GENTE SEGURADORA S.A. | 0 - Ordinário | 2025/000008 | 2.845,33 |
| 000095 | 13/03/2025 | FABIO DE FREITAS ZINETTI | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.744,04 |
| 000099 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000108 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,84 |
| 000116 | 07/04/2025 | FABIO DE FREITAS ZINETTI | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.788,46 |
| 000118 | 22/04/2025 | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.746,12 |
| 000120 | 23/04/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 180,00 |
| 000122 | 28/04/2025 | WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.771,83 |
| 000126 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000132 | 28/04/2025 | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.940,10 |
| 000133 | 28/04/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 280,00 |
| 000136 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000138 | 05/05/2025 | GISELE ANSELMO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 646,25 |
| 000139 | 06/05/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 340,00 |
| 000141 | 08/05/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 1.080,00 |
| 000142 | 08/05/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000019 | 3.800,00 |
| 000148 | 16/05/2025 | GISELE ANSELMO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 0,00 |
| 000149 | 16/05/2025 | D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0 - Ordinário | 2025/000020 | 1.570,00 |
| 000150 | 19/05/2025 | D. V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 0 - Ordinário | 2025/000021 | 5.000,00 |
| 000156 | 23/05/2025 | GISELE ANSELMO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 2.646,51 |
| 000157 | 27/05/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 100,00 |
| 000159 | 29/05/2025 | AMANDA PAVANELLO ALVES DOS SANTOS | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.535,00 |
| 000161 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000166 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,84 |
| 000170 | 30/05/2025 | EMBACOM LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 1.000,00 |
| 000172 | 02/06/2025 | WESLEY HENRIQUE ZACARIOTTO | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 4.796,67 |
| 000173 | 04/06/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 1.000,00 |
| 000174 | 04/06/2025 | ADRIANO PEREZ CASAGRANDE | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 21.250,00 |
| 000177 | 10/06/2025 | ANDRE LUIZ DE GRAVA | 0 - Ordinário | 2025/000024 | 6.647,00 |
| 000178 | 11/06/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 100,00 |
| 000179 | 11/06/2025 | CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.776,72 |
| 000182 | 16/06/2025 | CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.215,71 |
| 000184 | 27/06/2025 | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 2 - Global | 2023/000037 | 41.931,60 |
| 000187 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000194 | 27/06/2025 | RIOLE ELETRÔNICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000000 | 1.238,80 |
| 000201 | 30/06/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 340,00 |
| 000203 | 30/06/2025 | NIPPOKAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 937,90 |
| 000204 | 30/06/2025 | NIPPOKAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 516,30 |
| 000208 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000210 | 30/06/2025 | COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000031 | 3.115,00 |
| 000212 | 02/07/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 3.825,86 |
| 000213 | 03/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 600,00 |
| 000214 | 04/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 4.080,00 |
| 000217 | 14/07/2025 | CARBONI ARTES GRAFICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000030 | 600,00 |
| 000218 | 14/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 480,00 |
| 000219 | 17/07/2025 | FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000031 | 590,00 |
| 000220 | 17/07/2025 | FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000031 | 1.880,00 |
| 000222 | 18/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000223 | 22/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000224 | 22/07/2025 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001038 | 918,39 |
| 000230 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000236 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000237 | 31/07/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000240 | 01/08/2025 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA | 2 - Global | 2025/000033 | 17.730,00 |
| 000241 | 13/08/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000244 | 27/08/2025 | FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000040 | 1.000,00 |
| 000245 | 27/08/2025 | FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000040 | 1.385,00 |
| 000249 | 28/08/2025 | CLODOMAR JOSÉ DA SILVA TAVARES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 1.068,00 |
| 000250 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000253 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000263 | 05/09/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 200,00 |
| 000265 | 08/09/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 100,00 |
| 000267 | 09/09/2025 | MEGA VENDAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 0,00 |
| 000268 | 09/09/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 100,00 |
| 000270 | 16/09/2025 | MEGA VENDAS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 3.515,00 |
| 000273 | 18/09/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000277 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000285 | 30/09/2025 | MIRIAM BENEDITA ALO TORRES | 3 - Adiantamento | 0000/000000 | 5.000,00 |
| 000286 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000289 | 01/10/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |
| 000290 | 03/10/2025 | SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. | 0 - Ordinário | 2022/000048 | 23.566,59 |
| 000291 | 13/10/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 100,00 |
| 000292 | 21/10/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 780,00 |
| 000297 | 24/10/2025 | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000014 | 240,00 |

© Todos os direitos reservados.