Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000003 07/01/2026 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 3.818,94
000005 09/01/2026 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - UVESP 2 - Global 2025/000042 40.297,40
000006 09/01/2026 AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA 2 - Global 2025/000033 26.190,00
000019 09/01/2026 COPPO COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO LTDA. 2 - Global 2024/000031 3.115,00
000023 09/01/2026 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 50.678,05
000025 09/01/2026 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS - LTDA 2 - Global 2022/000062 68.692,62
000026 09/01/2026 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 2 - Global 2022/000048 70.699,77
000034 12/01/2026 F.J.A. DE MAGALHÃES - EDITORA DE JORNAIS - ME 2 - Global 2026/000003 4.725,00
000042 14/01/2026 PRISCILA M DE MACEDO IMPRESSÃO DIGITAL 0 - Ordinário 2026/000004 1.000,00
000044 28/01/2026 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2026/000010 4.404,16
000045 28/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 149.704,80
000054 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 25.449,80
000057 06/02/2026 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2026/000009 11.556,60
000059 09/02/2026 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS 0 - Ordinário 2026/000005 3.898,58
000060 10/02/2026 GISELE ANSELMO 3 - Adiantamento 0000/000000 1.163,40
000061 10/02/2026 FABIO DE FREITAS ZINETTI 3 - Adiantamento 0000/000000 1.156,80
000062 10/02/2026 MAYELLA ZANI PARISI 3 - Adiantamento 0000/000000 1.156,80
000063 11/02/2026 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS 0 - Ordinário 2026/000006 5.997,00
000064 11/02/2026 EQUILIBRIO PRODUÇÕES E SERVIÇOS 0 - Ordinário 2026/000007 5.997,00
000067 23/02/2026 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000014 200,00
000068 23/02/2026 SUZIANE DALVA DE ARRUDA NOGUEIRA 0 - Ordinário 2026/000014 1.690,00
000070 24/02/2026 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000014 4.420,00
000071 26/02/2026 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000014 240,00
000072 26/02/2026 LARISSA BUENO PRADO 0 - Ordinário 2026/000008 44.999,50
000074 26/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 154.160,30
000080 27/02/2026 CARLOS EDUARDO FELICIO 3 - Adiantamento 0000/000000 3.372,69
000081 27/02/2026 CARLOS EDUARDO FELICIO 3 - Adiantamento 0000/000000 1.023,04
000083 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 26.207,24
000085 04/03/2026 ANDRE LUIZ DE GRAVA 0 - Ordinário 2026/000011 24.395,00
000087 05/03/2026 GISELE ANSELMO 3 - Adiantamento 0000/000000 1.866,95
000088 05/03/2026 MAYELLA ZANI PARISI 3 - Adiantamento 3.322,69
000089 05/03/2026 FABIO DE FREITAS ZINETTI 3 - Adiantamento 0000/000000 3.182,78
000090 06/03/2026 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000014 400,00
000094 10/03/2026 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2026/200009 7.000,00
000095 10/03/2026 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 0 - Ordinário 2025/000014 200,00
000096 11/03/2026 GENTE SEGURADORA S.A. 0 - Ordinário 2025/000008 2.845,33
000097 12/03/2026 NELSON VICTAL DO PRADO JUNIOR 3 - Adiantamento 0000/000000 2.838,79
000098 16/03/2026 RODRIGO TADEU CAMPOS MENDES 3 - Adiantamento 0000/000000 419,43
000101 26/03/2026 HN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2026/300009 3.000,00
000102 27/03/2026 EDGARD BOVELONI JUNIOR 3 - Adiantamento 0000/000000 1.604,04
000103 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 155.942,50
000112 31/03/2026 CARLOS EDUARDO FELICIO 3 - Adiantamento 0000/000000 2.400,00
000113 31/03/2026 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2026/000020 2.000,00
000123 16/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 24.950,80
000124 17/04/2026 METAL GRAPH GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA 0 - Ordinário 2026/000013 450,00