| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000037 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000048 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000067 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 154.160,30 | |
| 000076 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000099 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000108 | 26/03/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,84 |
| 000126 | 28/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000136 | 30/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000161 | 29/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000166 | 29/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,84 |
| 000187 | 27/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000208 | 30/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000230 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000236 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000250 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000253 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |
| 000277 | 30/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 154.160,30 |
| 000286 | 30/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0000/000000 | 20.040,83 |

© Todos os direitos reservados.