Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.001,25
000002 08/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.049,06
000003 08/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 2.965,63
000004 08/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 2.413,70
000006 10/01/2024 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 2 - Global 2023/000052 237.346,90
000007 11/01/2024 SOCIALAR CHARLES IMÓVEIS LTDA. EPP 2 - Global 2023/000039 10.333,33
000008 12/01/2024 SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2 - Global 2023/000037 21.658,72
000010 12/01/2024 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 2 - Global 2022/000035 12.000,00
000011 12/01/2024 ALGAR TELECOM S/A 2 - Global 2023/000066 8.689,33
000012 12/01/2024 RENOVE - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZAS LTDA 2 - Global 2019/000060 116.814,59
000014 12/01/2024 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. 2 - Global 2023/000073 10.821,51
000015 12/01/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP. 2 - Global 2022/000048 65.710,33
000017 12/01/2024 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 2 - Global 2022/000062 62.886,60
000018 12/01/2024 INWEB INTERNET & CONSULTORIA LTDA 2 - Global 2023/000068 472,00
000019 12/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 41,83
000021 12/01/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 2 - Global 2023/000026 2.306,85
000022 15/01/2024 CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA. 0 - Ordinário 2019/013484 186.000,00
000023 18/01/2024 PREVINA CONSULTORIA EM ENGENHARIA, SAÚDE, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA. 2 - Global 2023/000046 10.170,09
000024 22/01/2024 ANA LAURA SBRANA SUTÉRIO 2 - Global 2024/100002 18.600,00
000025 22/01/2024 CAMILY ALVES RIBEIRO 2 - Global 2024/100001 18.600,00
000026 29/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.576,05
000027 31/01/2024 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE 0 - Ordinário 2024/100003 59.000,00
000028 31/01/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 0000/000000 4.956,32
000030 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 217.643,86
000032 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.548,56
000033 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 44.738,64
000034 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 69.512,99
000035 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.834,20
000036 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.330,13
000037 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 9.048,53
000038 31/01/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 99,88
000039 06/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 2 - Global 2023/000039 4.053,72
000041 31/01/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.767,38
000042 15/02/2024 JULIANA RISSETTI DELBIM DOVIGO 3 - Adiantamento 0000/000000 1.393,50
000043 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 12.404,94
000044 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 1.853,63
000045 16/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 0 - Ordinário 0000/000000 0,69
000046 16/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.822,13
000047 19/02/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000001 3.560,00
000049 22/02/2024 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000004 17.640,00
000051 23/02/2024 SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO MOGI MIRIM - SAAE 0 - Ordinário 2024/000002 4.800,00
000054 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 228.640,30
000056 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 47.381,03
000057 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 69.512,99
000058 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 8.461,19
000059 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000060 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 23.580,66
000061 29/02/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.375,48
000063 29/02/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000005 2.802,67
000064 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.836,33
000065 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 5.960,08
000066 29/02/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 95,26
000068 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 14.627,74
000069 08/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 3.576,05
000070 12/03/2024 MARIO SERGIO LOPES FONTANA 3 - Adiantamento 0000/000000 5.000,00
000071 12/03/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 2 - Global 0000/00000 5.000,00
000074 20/03/2024 MARIA APARECIDA GIOLI 2 - Global 2024/000015 2.000,00
000076 20/03/2024 UWEBS-DESENVOLVIMENTO DE SITES LTDA 2 - Global 2024/000003 7.920,00
000077 21/03/2024 MIRIAM BENEDITA ALO TORRES 3 - Adiantamento 5.000,00
000078 21/03/2024 STILOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. EPP 2 - Global 2024/000010 4.646,74
000080 25/03/2024 LIMPACK MC DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA. 2 - Global 2024/000006 5.878,05
000081 26/03/2024 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000009 768,05
000082 26/03/2024 CHC PAPELARIA LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/000009 9.320,40
000083 26/03/2024 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/000009 1.383,86
000085 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 248.916,34
000086 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 52.814,37
000087 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 78.072,99
000088 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.548,56
000089 27/03/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0000/000000 20.580,66
000091 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 7.414,68
000092 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 25.148,58
000093 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 19.216,75
000094 27/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO 0 - Ordinário 0000/000000 6.130,23
000095 27/03/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0000/000000 94,60
000096 05/04/2024 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 2 - Global 2024/000012 6.428,40
000098 10/04/2024 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - EPP 0 - Ordinário 2024/000016 870,00
000100 10/04/2024 MARETTI GARDEN LTDA 0 - Ordinário 2024/000007 150,00
000101 11/04/2024 MARETTI GARDEN LTDA 0 - Ordinário 2024/000007 2.877,10
000102 15/04/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000017 4.311,20
000103 16/04/2024 SILVERIO FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA 0 - Ordinário 2024/000018 704,00
000105 24/04/2024 GUSTAVO LOPES DO AMARAL 0 - Ordinário 2024/000021 2.540,00
000106 26/04/2024 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0 - Ordinário 2024/000023 3.579,14