Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000171 000013/2025 17/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 03/03/2025 1.549,46
000172 000013/2025 17/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 91,23
000173 000013/2025 17/02/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/03/2025 45,60
000279 000013/2025 24/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 04/04/2025 2.863,78
000280 000013/2025 24/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/04/2025 45,71
000281 000013/2025 24/03/2025 ELEKTRO REDES S/A 11/04/2025 91,44
000353 000013/2025 16/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/05/2025 2.313,03
000354 000013/2025 16/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 90,94
000355 000013/2025 16/04/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/05/2025 45,46
000465 000013/2025 20/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 45,90
000466 000013/2025 20/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/06/2025 91,82
000467 000013/2025 20/05/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/06/2025 1.625,90
000557 000013/2025 23/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 94,05
000558 000013/2025 23/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/07/2025 1.658,98
000559 000013/2025 23/06/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/07/2025 47,01
000651 000013/2025 16/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 01/08/2025 1.209,54
000652 000013/2025 16/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 47,94
000653 000013/2025 16/07/2025 ELEKTRO REDES S/A 13/08/2025 95,89
000744 000013/2025 12/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/09/2025 98,50
000753 000013/2025 18/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 12/09/2025 49,24
000754 000013/2025 18/08/2025 ELEKTRO REDES S/A 02/09/2025 1.017,17
Atualizado até 03/09/2025