Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000163 | 000020/2025 | 13/02/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 25/02/2025 | 984,20 | |||
000274 | 000020/2025 | 18/03/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 25/03/2025 | 984,20 | |||
000357 | 000020/2025 | 16/04/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 25/04/2025 | 984,20 | |||
000442 | 000020/2025 | 08/05/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 23/05/2025 | 956,08 | |||
000553 | 000020/2025 | 17/06/2025 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 25/06/2025 | 927,96 | |||
Atualizado até 26/06/2025