Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 150 | 05/03/2025 | 1.519,11 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 05/03/2025 | 30,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2025 | 1,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 192 | 13/03/2025 | 90,15 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 191 | 13/03/2025 | 45,06 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/03/2025 | 0,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 263 | 04/04/2025 | 2.829,42 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 04/04/2025 | 34,36 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 280 | 11/04/2025 | 45,17 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/04/2025 | 0,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 281 | 11/04/2025 | 90,35 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/04/2025 | 1,09 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/05/2025 | 27,74 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 333 | 02/05/2025 | 2.285,29 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 12/05/2025 | 1,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 379 | 12/05/2025 | 89,86 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 378 | 13/05/2025 | 44,92 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/05/2025 | 0,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 476 | 13/06/2025 | 45,36 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2025 | 0,54 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 479 | 13/06/2025 | 90,74 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/06/2025 | 1,08 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 427 | 02/06/2025 | 1.606,40 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/06/2025 | 19,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 568 | 11/07/2025 | 92,93 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/07/2025 | 1,12 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 512 | 01/07/2025 | 1.639,09 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/07/2025 | 19,89 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 11/07/2025 | 0,55 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 567 | 11/07/2025 | 46,46 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 610 | 01/08/2025 | 1.195,04 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 01/08/2025 | 14,50 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 664 | 13/08/2025 | 47,37 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/08/2025 | 0,57 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 13/08/2025 | 1,14 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 663 | 13/08/2025 | 94,75 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 723 | 02/09/2025 | 1.004,99 | ||||
ELEKTRO REDES S/A | 02.328.280/0001-97 | 0 | 02/09/2025 | 12,18 | ||||
Atualizado até 03/09/2025