Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 323 10/04/2024 1.995,60
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 10/04/2024 100,62
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 412 08/05/2024 2.565,77
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 08/05/2024 129,37
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 20/05/2024 143,74
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 447 20/05/2024 2.850,86
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 25/06/2024 129,37
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 527 25/06/2024 2.565,77
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 640 09/08/2024 2.708,32
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 09/08/2024 136,55
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 677 26/08/2024 855,26
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 26/08/2024 43,12
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 30/09/2024 61,71
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 769 30/09/2024 1.223,94
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 13/11/2024 93,43
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 903 13/11/2024 1.853,06
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 05/12/2024 57,50
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 970 05/12/2024 1.140,34
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 988 10/12/2024 1.282,89
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDOMA 09.475.334/0001-96 0 10/12/2024 64,68
Atualizado até 27/12/2024